Nos tarifs HT – tous frais inclus
Création de sociétés + frais de greffe du Tribunal + frais de publicité légale + déclaration de bénéficiaire effectif | 374.50 € | |
---|---|---|
Options | Votre dossier ACCRE | 39.00 € |
Votre registre d’assemblée | 59.00 € | |
Attestation de réduction d’impôt | 39.00 € | |
CDD | 29.99 € | |
CDI | 29.99 € | |
Options | Déclaration de votre salarié | 49.99 € |
Votre registre d’assemblée | 39.99 € | |
Bail commercial | 39.90 € | |
Bail professionnel | 39.90 € | |
Bail précaire | 39.90 € | |
Déposer votre marque (inclus 210 euros de frais INPI) | 299.00 € | |
Recouvrement de facture : mise en demeure | 19.00 € | |
Recouvrement de facture : injonction de payer devant le Tribunal de commerce | 99.00 € |
Grille des Tarifs pratiqués pour la prestation de comptabilité en ligne
Chiffre d’affaires annuel HT - € | Tarif mensuel HT | Nb de factures mensuelles ventes achats inclus dans le tarif | Supplément de tarif : 10 € HT par tranche de 10 factures supplémentaires |
---|---|---|---|
0 – 49 999 | 49.99 | 15 | (1ère tranche 16-25 factures) |
50 000 – 99 999 | 99.99 | 20 | (1ère tranche 21-30 factures) |
100 000 - 199 999 | 149.99 | 25 | (1ère tranche 26-35 factures) |
200 000 – 299 999 | 249.99 | 30 | (1ère tranche 31 - 40 factures) |
300 000 – 399 999 | 349,99 | 35 | (1ère tranche 36-45 factures) |
400 000 – 499 999 | 449,99 | 40 | (1ère tranche 41-50 factures) |
500 000 – 699 999 | 599,99 | 50 | (1ère tranche 51-60 factures) |
700 000 – 899 999 | 799,99 | 60 | (1ère tranche 61-70 factures) |
900 000 – 1 M€ | 949,99 | 70 | (1ère tranche 71 - 80 factures) |
Au-delà de 1 M€ | Nous prendrons contact avec vous pour personnaliser votre devis |
Options | Gestion paie et déclarations sociales de vos salariés |
29,90 € HT par salariés/mois |
---|---|---|
Secrétariat juridique annuel obligatoire de votre société (approbation des comptes, rédaction des rapports et des PV d’AG dépôt au Tribunal de commerce) |
299 € HT par AN |